Важно знать: Цены указаны для стандартных случаев. Итоговая стоимость может изменяться в зависимости от сложности продукции, количества наименований и специфических требований отрасли. Получите точную калькуляцию у наших экспертов.
Акты экспертизы по отраслям
| Услуга | Срок выполнения | Стоимость | Особенности |
|---|---|---|---|
| Акт экспертизы для авиационной промышленности | 25-35 рабочих дней | от 95 000 руб. | Повышенные требования безопасности |
| Акт экспертизы для автомобильной промышленности | 20-30 рабочих дней | от 75 000 руб. | Требуется сертификация ТС |
| Акт экспертизы для железнодорожной промышленности | 30-40 рабочих дней | от 85 000 руб. | Особые требования РЖД |
| Акт экспертизы для композитных материалов | 25-35 рабочих дней | от 80 000 руб. | Испытания материалов |
| Акт экспертизы для косметической продукции | 15-25 рабочих дней | от 45 000 руб. | Требуется заключение Роспотребнадзора |
| Акт экспертизы для легкой промышленности | 20-30 рабочих дней | от 55 000 руб. | Текстиль, обувь, кожгалантерея |
| Акт экспертизы для медицинской промышленности | 30-45 рабочих дней | от 90 000 руб. | Регистрация в Росздравнадзоре |
| Акт экспертизы для нефтегазовой промышленности | 25-35 рабочих дней | от 85 000 руб. | Требования промышленной безопасности |
| Акт экспертизы для реестра Минпромторга и ТПП | 20-30 рабочих дней | от 70 000 руб. | Базовая экспертиза |
| Акт экспертизы для сельхозмашиностроения | 25-35 рабочих дней | от 75 000 руб. | Требования Минсельхоза |
| Акт экспертизы для станкоинструментпрома | 30-40 рабочих дней | от 85 000 руб. | Высокие технические требования |
| Акт экспертизы для тяжелого машиностроения | 30-45 рабочих дней | от 95 000 руб. | Крупногабаритное оборудование |
| Акт экспертизы для химической промышленности | 25-35 рабочих дней | от 80 000 руб. | Химическая безопасность |
| Акт экспертизы для электротехпромышленности | 20-30 рабочих дней | от 75 000 руб. | Электробезопасность |
| Акт экспертизы: радиоэлектронная промышленность | 25-35 рабочих дней | от 85 000 руб. | ЭМС, радиочастотное разрешение |
| Акт экспертизы: фармацевтическая промышленность | 35-50 рабочих дней | от 120 000 руб. | GMP, регистрация препаратов |
| Акт экспертизы: судостроительная промышленность | 35-45 рабочих дней | от 100 000 руб. | Морской и речной регистр |
Сертификаты СТ-1 по отраслям
| Услуга | Срок выполнения | Стоимость | Особенности |
|---|---|---|---|
| Сертификат СТ-1 для авиационной промышленности | 20-35 рабочих дней | от 85 000 руб. | Авиационная сертификация |
| Сертификат СТ-1 для автомобильной промышленности | 15-25 рабочих дней | от 65 000 руб. | ОТТС требования |
| Сертификат СТ-1 для железнодорожной промышленности | 25-35 рабочих дней | от 75 000 руб. | Требования РЖД |
| Сертификат СТ-1 для композитных материалов | 20-30 рабочих дней | от 70 000 руб. | Испытания прочности |
| Сертификат СТ-1 для косметической продукции | 10-20 рабочих дней | от 35 000 руб. | Декларирование соответствия |
| Сертификат СТ-1 для легкой промышленности | 15-25 рабочих дней | от 45 000 руб. | Текстильные испытания |
| Сертификат СТ-1 для медицинской промышленности | 25-40 рабочих дней | от 85 000 руб. | Медицинские изделия |
| Сертификат СТ-1 для нефтегазовой промышленности | 20-30 рабочих дней | от 75 000 руб. | Взрывозащищенность |
| Сертификат СТ-1 для реестра Минпромторга | 15-25 рабочих дней | от 60 000 руб. | Стандартная процедура |
| Сертификат СТ-1 для российской промпродукции | 15-25 рабочих дней | от 60 000 руб. | Общепромышленная продукция |
| Сертификат СТ-1 для сельхозмашиностроения | 20-30 рабочих дней | от 70 000 руб. | Сельхозтехника |
| Сертификат СТ-1 для станкоинструментпрома | 25-35 рабочих дней | от 75 000 руб. | Станки и инструмент |
| Сертификат СТ-1 для тяжелого машиностроения | 25-40 рабочих дней | от 85 000 руб. | Тяжелое оборудование |
| Сертификат СТ-1 для химической промышленности | 20-30 рабочих дней | от 70 000 руб. | Химпродукция |
| Сертификат СТ-1 для электротехпромышленности | 15-25 рабочих дней | от 65 000 руб. | Электротехника |
| Сертификат СТ-1: радиоэлектронная промышленность | 20-30 рабочих дней | от 75 000 руб. | ЭМС, радиооборудование |
| Сертификат СТ-1: фармацевтическая промышленность | 30-45 рабочих дней | от 110 000 руб. | Лекарственные средства |
| Сертификат СТ-1: судостроительная промышленность | 30-40 рабочих дней | от 95 000 руб. | Судовое оборудование |
Разработка конструкторской документации
| Услуга | Срок выполнения | Стоимость | Объем работ |
|---|---|---|---|
| Конструкторская документация для автопрома | 30-45 рабочих дней | от 150 000 руб. | Полный комплект КД |
| Конструкторская документация для авиапромышленности | 40-60 рабочих дней | от 200 000 руб. | Авиационные стандарты |
| Конструкторская документация для композитов | 35-50 рабочих дней | от 180 000 руб. | Композитные материалы |
| Конструкторская документация для косметики | 20-30 рабочих дней | от 80 000 руб. | Упаковка, дизайн |
| Конструкторская документация для легпрома | 25-35 рабочих дней | от 100 000 руб. | Текстиль, обувь |
| Конструкторская документация для медоборудования | 35-50 рабочих дней | от 180 000 руб. | Медизделия |
| Конструкторская документация для нефтегазпрома | 40-55 рабочих дней | от 190 000 руб. | Нефтегазовое оборудование |
| Конструкторская документация для промпродукции РФ | 25-40 рабочих дней | от 120 000 руб. | Общепромышленная |
| Конструкторская документация для радиоэлектроники | 30-45 рабочих дней | от 160 000 руб. | Электронные устройства |
| Конструкторская документация для судпрома | 45-60 рабочих дней | от 220 000 руб. | Судовое оборудование |
| Конструкторская документация для ТМК | 35-50 рабочих дней | от 170 000 руб. | Тяжелое машиностроение |
| Конструкторская документация для химпрома | 30-45 рабочих дней | от 140 000 руб. | Химическое оборудование |
| Конструкторская документация для электротехпрома | 25-40 рабочих дней | от 130 000 руб. | Электротехника |
| Конструкторская документация сельхозмашиностроение | 30-45 рабочих дней | от 140 000 руб. | Сельхозтехника |
| Конструкторская документация: ж/д промышленность | 35-50 рабочих дней | от 180 000 руб. | ЖД оборудование |
| Конструкторская документация: станкоинструментпром | 35-50 рабочих дней | от 170 000 руб. | Станки и инструмент |
| Конструкторская документация: фармпромышленность | 40-55 рабочих дней | от 200 000 руб. | Фармоборудование |
Разработка технологической документации
| Услуга | Срок выполнения | Стоимость | Объем работ |
|---|---|---|---|
| Технологическая документация для автопрома | 25-40 рабочих дней | от 140 000 руб. | Технологии производства |
| Технологическая документация: авиапромышленность | 35-55 рабочих дней | от 190 000 руб. | Авиационные технологии |
| Технологическая документация для композитов | 30-45 рабочих дней | от 170 000 руб. | Композитные технологии |
| Технологическая документация для косметики | 15-25 рабочих дней | от 70 000 руб. | Косметическое производство |
| Технологическая документация для легпрома | 20-30 рабочих дней | от 90 000 руб. | Легкая промышленность |
| Технологическая документация для медоборудования | 30-45 рабочих дней | от 170 000 руб. | Медицинские технологии |
| Технологическая документация для нефтегазпрома | 35-50 рабочих дней | от 180 000 руб. | Нефтегазовые технологии |
| Технологическая документация для промпродукции РФ | 20-35 рабочих дней | от 110 000 руб. | Промышленные технологии |
| Технологическая документация для радиоэлектроники | 25-40 рабочих дней | от 150 000 руб. | Электронные технологии |
| Технологическая документация для судпрома | 40-55 рабочих дней | от 210 000 руб. | Судостроительные технологии |
| Технологическая документация для ТМК | 30-45 рабочих дней | от 160 000 руб. | Технологии ТМК |
| Технологическая документация для химпрома | 25-40 рабочих дней | от 130 000 руб. | Химические технологии |
| Технологическая документация для электротехпрома | 20-35 рабочих дней | от 120 000 руб. | Электротехнологии |
| Технологическая документация сельхозмашиностроение | 25-40 рабочих дней | от 130 000 руб. | Агротехнологии |
| Технологическая документация: ж/д промышленность | 30-45 рабочих дней | от 170 000 руб. | ЖД технологии |
| Технологическая документация: станкоинструментпром | 30-45 рабочих дней | от 160 000 руб. | Станочные технологии |
| Технологическая документация: фармпромышленность | 35-50 рабочих дней | от 190 000 руб. | Фармацевтические технологии |
Не уверены, какой документ нужен?
Мы подскажем бесплатно — оставьте заявку, перезвоним в течение 15 минут.
Получить консультациюСертКонтроль в цифрах
5+
лет на рынке
300+
успешных проектов
95%
положительных решений
Готовы обсудить вашу задачу?
Бесплатная консультация и расчёт сроков. Без обязательств.
Связаться с нами